Echinger Segel-Club e.V.
25. Opti-Wooling
Ergebnis: B-Regatta
Datum: 29./30.7.2006
Wf-Ltr: Lutz Schiemann
Jury: Philip Karlstetter
Revier: Ammersee
Stand: 30.07.06 16:27
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 8710 Schwilp Kim Ole 93 ZSK 1 1,0 2 2,0 1 1,0 4,0
2 GER 11140 Dickow Leonard 93 VSAW 2 2,0 4 4,0 2 2,0 8,0
3 GER 11806 Endlicher Maximilian 94 ESC 4 4,0 1 1,0 11 11,0 16,0
4 GER 10143 Müller Max 96 YCSS 9 9,0 7 7,0 3 3,0 19,0
5 GER 10701 Söker Nele 94 ZSK 15 15,0 5 5,0 6 6,0 26,0
6 GER 11590 Knoepfle Verena 95 SVOS 7 7,0 6 6,0 13 13,0 26,0
7 GER 10050 Sandersfeld Lennard 92 ZSK 8 8,0 16 16,0 4 4,0 28,0
8 GER 11889 Blankenhagen Florian 93 YCSS 13 13,0 3 3,0 15 15,0 31,0
9 GER 11287 Stapff Julia 93 SGA 11 11,0 9 9,0 24 24,0 44,0
10 GER 1095 Schätz Alexander 92 AmSC 5 5,0 19 19,0 21 21,0 45,0
11 GER 10950 Schätz Antonia 95 AmSC 23 23,0 10 10,0 18 18,0 51,0
12 GER 11658 Köhler Tobias 94 ASC 27 27,0 11 11,0 14 14,0 52,0
13 GER 10694 Köhl Hannah 93 ESC 17 17,0 31 31,0 5 5,0 53,0
14 GER 10055 v.Beck Leonhard 93 SVBiblis 10 10,0 13 13,0 30 30,0 53,0
15 GER 11708 Schwilp Laura 92 ZSK 6 6,0 14 14,0 34 34,0 54,0
16 GER 11847 Kolmhuber Cedric 96 HSC 3 3,0 12 12,0 40 40,0 55,0
17 GER 11288 Fischer Sebastian 95 SGA 18 18,0 25 25,0 12 12,0 55,0
18 GER 11351 Gadilhe Constantin 94 MRSV 12 12,0 20 20,0 25 25,0 57,0
19 GER 11353 Tichy Jana 94 MRSV 24 24,0 8 8,0 29 29,0 61,0
20 GER 11352 Tichy Thomas 95 MRSV 31 31,0 15 15,0 16 16,0 62,0
21 GER 11574 Wihan Franz 94 SVW 38 38,0 17 17,0 8 8,0 63,0
22 GER 9909 Schiebel Johannes 92 SCIA 16 16,0 26 26,0 22 22,0 64,0
23 GER 10349 Bauer Konstantin 93 ESC 30 30,0 22 22,0 17 17,0 69,0
24 GER 11835 Yao Leon 96 DSC 19 19,0 27 27,0 23 23,0 69,0
25 GER 11354 Gerstmeier Fabian 95 MRSV 25 25,0 21 21,0 26 26,0 72,0
26 GER 8880 v.Beck Constantin 95 SVBiblis 28 28,0 36 36,0 9 9,0 73,0
27 GER 10406 Wittenborn Welf 95 ZSK 20 20,0 24 24,0 31 31,0 75,0
28 GER 11095 Böhm Max 96 SVW 22 22,0 29 29,0 27 27,0 78,0
29 GER 10820 Sälzle Philipp 94 HSC 33 33,0 37 37,0 10 10,0 80,0
30 GER 11695 Bertling Manon 92 YCSS 21 21,0 DNC 54,0 7 7,0 82,0
31 GER 11868 Northoff Kilian 93 MYC 32 32,0 18 18,0 32 32,0 82,0
32 GER 11605 Kolmhuber Julian 95 HSC 14 14,0 28 28,0 44 44,0 86,0
33 GER 8315 Köhler Thilo 96 ASC 36 36,0 32 32,0 20 20,0 88,0
34 GER 10029 Meyer Melanie 95 HSC 34 34,0 23 23,0 33 33,0 90,0
35 GER 8786 Kolbinger Marinus 94 AmSC 40 40,0 40 40,0 19 19,0 99,0
36 GER 10269 Schmidberger Jana 96 ESC 35 35,0 33 33,0 35 35,0 103,0
37 GER 12 Schätz Loretta 97 AmSC 26 26,0 41 41,0 41 41,0 108,0
38 GER 10864 Hösl Antonia 96 SVW 42 42,0 38 38,0 28 28,0 108,0
39 GER 8879 Lind Leon 95 SVB 29 29,0 34 34,0 46 46,0 109,0
40 GER 8542 Dietzel Anton 94 SGU 37 37,0 43 43,0 38 38,0 118,0
41 GER 10941 Meyer Carolin 98 HSC 41 41,0 30 30,0 48 48,0 119,0
42 GER 11696 Northoff Benedikt 96 MYC 39 39,0 39 39,0 43 43,0 121,0
43 GER 9875 Dietzel Anna 93 SGU 46 46,0 45 45,0 36 36,0 127,0
44 GER 10267 Braun Pauline 95 ESC 44 44,0 49 49,0 37 37,0 130,0
45 GER 11546 Sichart Jonathan 96 SCS DNF 54,0 35 35,0 45 45,0 134,0
46 GER 11289 Kösters Jan 94 SGA DNF 54,0 42 42,0 39 39,0 135,0
47 GER 9995 Braun Valentina 93 ESC DNF 54,0 44 44,0 42 42,0 140,0
48 GER 10266 Endlicher Charlotte 97 ESC 45 45,0 47 47,0 50 50,0 142,0
49 GER 10696 Friz Carolin 97 ESC DNF 54,0 46 46,0 47 47,0 147,0
50 GER 10693 Messmer Jan 96 ESC 43 43,0 DNF 54,0 52 52,0 149,0
51 GER NH Heinecker Nicola 96 ESC DNF 54,0 48 48,0 49 49,0 151,0
52 GER 5602 Scholz Felix 95 ESC DNF 54,0 50 50,0 51 51,0 155,0
53 GER 1665 Bretherick Emma 97 ESC DNF 54,0 DNF 54,0 53 53,0 161,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Windrichtung
270
225
180
Windstärke (Bft)
2-3
3-4
1-2
Bahnlänge (sm)
3,10
3,42
1,63
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.3 - (c) 2006 Günter Meissner