Opti-Wooling

30./31. Juli 2005

Ergebnis: B-Segler

Stand: 05.08.05 23:13
Rang Land Segel_Nr Segler Club 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 10618 Patrick Köhler SCIA 1 1,0 2 2,0 1 1,0 4,0
2 GER 10187 Stefanie Schwarz ASC 6 6,0 5 5,0 7 7,0 18,0
3 GER 10265 Andreas Schmalhofer ESC 8 8,0 8 8,0 5 5,0 21,0
4 GER 11229 Simon Reinhardt SCRR 3 3,0 1 1,0 19 19,0 23,0
5 GER 11343 Johanna Reinhardt SCRR 9 9,0 3 3,0 13 13,0 25,0
6 GER 10615 Sophia Stock MYC 4 4,0 6 6,0 18 18,0 28,0
7 GER 11518 Julia Wiegartner MYC 2 2,0 4 4,0 23 23,0 29,0
8 GER 10878 Jakob Achterberg DTYC 12 12,0 9 9,0 12 12,0 33,0
9 GER 11475 Viktoria Bartel DTYC 7 7,0 11 11,0 16 16,0 34,0
10 GER 7214 Julia Nett SSC 19 19,0 15 15,0 2 2,0 36,0
11 GER 10696 Daniel Wimmer ESC 26 26,0 7 7,0 6 6,0 39,0
12 GER HA Hannah Köhl ESC 18 18,0 20 20,0 4 4,0 42,0
13 GER 10950 Antonia Schätz AMSC 14 14,0 19 19,0 9 9,0 42,0
14 GER 11257 Martina Schwarz ASC 16 16,0 18 18,0 14 14,0 48,0
15 GER 8353 Cordula Merle SCInheie 23 23,0 10 10,0 17 17,0 50,0
16 GER 9625 Carla Gerlach CYC 17 17,0 32 32,0 3 3,0 52,0
17 GER 11517 Timmy Düren DTYC 11 11,0 16 16,0 26 26,0 53,0
18 GER 11104 Sören Fischer DTYC 15 15,0 29 29,0 10 10,0 54,0
19 GER 11208 Svenja Fischer DTYC 21 21,0 23 23,0 11 11,0 55,0
20 GER 10669 Niklas Kiel HYC 31 31,0 17 17,0 8 8,0 56,0
21 GER 10935 Lukas Röder AMSC 10 10,0 14 14,0 32 32,0 56,0
22 GER 11532 Daniel Schwarzmeier DTYC 25 25,0 13 13,0 22 22,0 60,0
23 GER 11574 Franz Wihan SVW 29 29,0 12 12,0 28 28,0 69,0
24 GER 10343 Anton Schwichow von HSC 13 13,0 25 25,0 31 31,0 69,0
25 GER 1095 Alexander Schätz AMSC 5 5,0 OCS 50,0 15 15,0 70,0
26 GER 9909 Johannes Schiebel SCIA 28 28,0 21 21,0 27 27,0 76,0
27 GER 8786 Marinus Kolbinger AMSC 24 24,0 22 22,0 30 30,0 76,0
28 GER 11095 Max Böhm SVW 20 20,0 30 30,0 29 29,0 79,0
29 GER 10266 Maximilian Endlicher ESC 34 34,0 26 26,0 20 20,0 80,0
30 GER 8359 Michael Fuchs SCIA 27 27,0 28 28,0 25 25,0 80,0
31 GER 10349 Konstantin Bauer ESC 33 33,0 27 27,0 21 21,0 81,0
32 GER 10737 Moritz Herting ESC 32 32,0 24 24,0 35 35,0 91,0
33 GER 11289 Thomas Griehl SGA 41 41,0 31 31,0 24 24,0 96,0
34 GER 11658 Tobias Köhler SCIA 30 30,0 33 33,0 33 33,0 96,0
35 GER 11256 Laura Fischer DTYC 22 22,0 37 37,0 41 41,0 100,0
36 GER 10269 Adrian Schmidberger ESC 35 35,0 35 35,0 34 34,0 104,0
37 GER 5403 Julia Stapff SGA 42 42,0 36 36,0 36 36,0 114,0
38 GER 10366 Simon Schiebel SCIA 39 39,0 34 34,0 44 44,0 117,0
39 GER 10149 Sebastian Fischer SGA 40 40,0 40 40,0 37 37,0 117,0
40 GER 10268 Luise Niemeyer ESC 36 36,0 38 38,0 DNS 50,0 124,0
41 GER 11600 Elisabeth Wihan SVW 43 43,0 41 41,0 40 40,0 124,0
42 GER 10267 Pauline Braun ESC 37 37,0 DNF 50,0 38 38,0 125,0
43 GER 11287 Francis Nickolei SGA 38 38,0 39 39,0 DNC 50,0 127,0
44 GER 960 Natalie Schmalhofer ESC 46 46,0 42 42,0 39 39,0 127,0
45 GER 1665 Jana Schmidberger ESC 45 45,0 DNF 50,0 42 42,0 137,0
46 GER 8430 Clement Dürr ESC 44 44,0 DNF 50,0 43 43,0 137,0
47 GER 10693 Jan Messmer ESC DNF 50,0 DNC 50,0 DNF 50,0 150,0
47 GER 10695 Charlotte Endlicher ESC DNF 50,0 DNF 50,0 DNC 50,0 150,0
47 GER 11626 Andreas Bühring SCP DNF 50,0 DNC 50,0 DNC 50,0 150,0
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.2 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881